Verifica cursul valutar al forintilor maghiari pe ultimele 20 de zile. Poti schimba perioada de afisare folosind campurile de mai jos. Poti vedea si valorea minima si maxima a 100 de forinti maghiari pe perioada selectata.
Extremele valutare înregistrate de HUF în perioada selectată (11 September 2025 - 12 October 2025):
Valoarea maximă este 1.3095 RON înregistrată la data de 03 October 2025
Valoarea minimă este 1.2900 RON înregistrată la data de 11 September 2025
Data | Valoare HUF (exprimata in lei) |
---|---|
10.10.2025 | 1.3050 |
09.10.2025 | 1.3035 |
08.10.2025 | 1.2969 |
07.10.2025 | 1.2994 |
06.10.2025 | 1.3089 |
03.10.2025 | 1.3095 |
02.10.2025 | 1.3070 |
01.10.2025 | 1.3075 |
30.09.2025 | 1.3001 |
29.09.2025 | 1.2983 |
26.09.2025 | 1.2981 |
25.09.2025 | 1.2996 |
24.09.2025 | 1.3007 |
23.09.2025 | 1.3052 |
22.09.2025 | 1.3031 |
19.09.2025 | 1.2977 |
18.09.2025 | 1.3050 |
17.09.2025 | 1.2998 |
16.09.2025 | 1.2992 |
15.09.2025 | 1.3002 |
12.09.2025 | 1.2943 |
11.09.2025 | 1.2900 |
Cursul BNR al forintilor maghiari este preluat zilnic si este valabil pentru ziua urmatoare. Poti urmari fluctuatiile cursului de schimb ale forintilor maghiari si poti decide daca este un moment bun sa schimbi forinti in lei sau daca este un moment bun sa cumperi forinti, indiferent daca este pentru nevoi personale sau activezi pe piata FOREX.
Asa arata o bancnota de 200 forinti maghiari: