Cursul valutar BNR

de azi, 25 February 2026
  • 1 EURO = 5.0953 Lei
    -0.0001
  • 1 USD = 4.3250 Lei
    0.0019
  • 1 EURO = 1.1781 USD
    0




Evolutie curs Euro

Evolutie curs Dolar

 

Cursul mediu pe ultimele 3 luni

Euro Dolar Lira FrancAur
January 5.0921 4.3402 5.8664 5.4923667.4316
December 5.0912 4.3473 5.8183 5.4563601.4816
November 5.0868 4.4024 5.7784 5.4754578.4147




Valori minime și maxime pe ultimele 3 luni

January December November
Euro min 5.0871 5.0881 5.0839
Euro max 5.0961 5.0985 5.0906
Dolar min 4.249 4.314 4.3768
Dolar max 4.3816 4.3849 4.429
Lira min 5.8358 5.7849 5.7545
Lira max 5.8825 5.8521 5.8158
Franc min 5.4532 5.4198 5.4466
Franc max 5.5598 5.4911 5.5259
Aur min 620.6214 589.2664 565.0116
Aur max 755.145 622.5801 595.9054

Cursul BNR comunicat în data de 25 February 2026

SimbolDenumire 25 Feb 2026 24 Feb 2026
EUREuro 5.0953 -0.00015.0954 -0.0014
USDDolarul american 4.3250 0.00194.3231 0.0036
CHFFrancul elveţian 5.5833 -0.00715.5904 0.0143
GBPLira sterlină 5.8436 0.00965.8340 -0.0019
BGNLeva bulgărească 0 0
RUBRubla rusească 0.0565 0.00010.0564 0.0002
ZARRandul sud-african 0.2716 0.00090.2707 0.0005
BRLRealul brazilian 0.8394 0.00360.8358 0.0014
CNYRenminbi-ul chinezesc 0.6296 0.00120.6284 0.0032
INRRupia indiană 0.0476 0.00010.0475 0
KRW100 Woni sud-coreeni 0.3019 0.00240.2995 0.0001
MXNPeso-ul mexican 0.2518 0.00160.2502 -0.0015
NZDDolarul neo-zeelandez 2.5810 0.0032.5780 -0.0032
RSDDinarul sârbesc 0.0434 00.0434 0
UAHHryvna ucraineană 0.0999 00.0999 0.0002
XDRDST 5.9408 0.00115.9397 0.0028
TRYLira turcească 0.0985 00.0985 0
XAUGramul de aur 719.6110 1.0196718.5914 2.3261
AUDDolarul australian 3.0631 0.01333.0498 -0.008
CADDolarul canadian 3.1574 0.00223.1552 -0.0037
CZKCoroana cehă 0.2104 00.2104 0.0001
DKKCoroana daneză 0.6820 00.6820 -0.0002
EGPLira egipteană 0.0902 -0.00010.0903 -0.0002
HUF100 Forinţi maghiari 1.3549 0.011.3449 0.0029
JPY100 Yeni japonezi 2.7588 -0.01552.7743 -0.0158
MDLLeul moldovenesc 0.2525 00.2525 0.0001
NOKCoroana norvegiană 0.4510 -0.00130.4523 0.0002
PLNZlotul polonez 1.2080 0.00021.2078 -0.001
SEKCoroana suedeză 0.4778 0.0010.4768 0
AEDDirhamul Emiratelor Arabe 1.1776 0.00061.1770 0.001
HRKKuna croată 0 0
THBBahtul thailandez 0.1391 -0.00020.1393 0.0001