Cursul valutar BNR

de azi, 25 March 2026
  • 1 EURO = 5.0962 Lei
    -0.0027
  • 1 USD = 4.3982 Lei
    -0.0391
  • 1 EURO = 1.1587 USD
    0.0096




Evolutie curs Euro

Evolutie curs Dolar

 

Cursul mediu pe ultimele 3 luni

Euro Dolar Lira FrancAur
February 5.0946 4.3078 5.8538 5.5728694.4003
January 5.0921 4.3402 5.8664 5.4923667.4316
December 5.0912 4.3473 5.8183 5.4563601.4816




Valori minime și maxime pe ultimele 3 luni

February January December
Euro min 5.091 5.0871 5.0881
Euro max 5.0974 5.0961 5.0985
Dolar min 4.2701 4.249 4.314
Dolar max 4.3327 4.3816 4.3849
Lira min 5.8182 5.8358 5.7849
Lira max 5.9129 5.8825 5.8521
Franc min 5.5372 5.4532 5.4198
Franc max 5.5932 5.5598 5.4911
Aur min 644.9082 620.6214 589.2664
Aur max 719.611 755.145 622.5801

Cursul BNR comunicat în data de 24 March 2026

SimbolDenumire 24 Mar 2026 23 Mar 2026
EUREuro 5.0962 -0.00275.0989 0.0038
USDDolarul american 4.3982 -0.03914.4373 0.0286
CHFFrancul elveţian 5.5818 -0.01035.5921 0.0002
GBPLira sterlină 5.8929 0.00675.8862 -0.0112
BGNLeva bulgărească 0 0
RUBRubla rusească 0.0546 0.00060.0540 0.0014
ZARRandul sud-african 0.2590 0.00090.2581 -0.0021
BRLRealul brazilian 0.8406 0.00550.8351 -0.0093
CNYRenminbi-ul chinezesc 0.6382 -0.00380.6420 0.0018
INRRupia indiană 0.0469 -0.00030.0472 0.0001
KRW100 Woni sud-coreeni 0.2939 0.00110.2928 -0.0011
MXNPeso-ul mexican 0.2465 0.0010.2455 -0.0017
NZDDolarul neo-zeelandez 2.5647 0.00512.5596 -0.0246
RSDDinarul sârbesc 0.0434 00.0434 0
UAHHryvna ucraineană 0.1001 -0.0010.1011 0.0007
XDRDST 5.9984 -0.02866.0270 0.0194
TRYLira turcească 0.0991 -0.0010.1001 0.0006
XAUGramul de aur 626.1841 16.9075609.2766 -50.1563
AUDDolarul australian 3.0664 -0.0053.0714 -0.0435
CADDolarul canadian 3.2016 -0.02563.2272 0.0141
CZKCoroana cehă 0.2081 0.00020.2079 0
DKKCoroana daneză 0.6821 -0.00030.6824 0.0005
EGPLira egipteană 0.0835 -0.00140.0849 0.0005
HUF100 Forinţi maghiari 1.3068 0.01311.2937 -0.0028
JPY100 Yeni japonezi 2.7703 -0.01012.7804 0.0031
MDLLeul moldovenesc 0.2528 -0.00030.2531 -0.0001
NOKCoroana norvegiană 0.4534 -0.00110.4545 -0.0073
PLNZlotul polonez 1.1927 0.00321.1895 -0.0008
SEKCoroana suedeză 0.4712 0.00350.4677 -0.0054
AEDDirhamul Emiratelor Arabe 1.1974 -0.01061.2080 0.0076
HRKKuna croată 0 0
THBBahtul thailandez 0.1352 0.00080.1344 -0.0002