Cursul valutar BNR

de azi, 01 September 2026
  • 1 EURO = 5.2489 Lei
    -0.0008
  • 1 USD = 4.5480 Lei
    -0.0144
  • 1 EURO = 1.1541 USD
    0.0035




Evolutie curs Euro

Evolutie curs Dolar

 

Cursul mediu pe ultimele 3 luni

Euro Dolar Lira FrancAur
August
July 5.2378 4.5859 6.134 5.6593599.6928
June 5.2417 4.5524 6.0684 5.692619.9382




Valori minime și maxime pe ultimele 3 luni

August July June
Euro min 5.231 5.231
Euro max 5.2473 5.2592
Dolar min 4.5595 4.5091
Dolar max 4.605 4.6227
Lira min 6.0966 6.0378
Lira max 6.1754 6.0934
Franc min 5.6047 5.6624
Franc max 5.6992 5.7432
Aur min 588.7371 590.7325
Aur max 613.827 657.5752

Cursul BNR comunicat în data de 05 August 2026

SimbolDenumire 05 Aug 2026 04 Aug 2026
EUREuro 5.2489 -0.00085.2497 0.0037
USDDolarul american 4.5480 -0.01444.5624 0.0121
CHFFrancul elveţian 5.6210 -0.00935.6303 -0.0015
GBPLira sterlină 6.1244 -0.00746.1318 0.0087
BGNLeva bulgărească 0 0
RUBRubla rusească 0.0561 -0.00020.0563 -0.0008
ZARRandul sud-african 0.2773 0.0010.2763 0.0004
BRLRealul brazilian 0.8869 -0.00950.8964 0
CNYRenminbi-ul chinezesc 0.6739 -0.00170.6756 0.0018
INRRupia indiană 0.0478 00.0478 0.0001
KRW100 Woni sud-coreeni 0.3192 0.00070.3185 0.0001
MXNPeso-ul mexican 0.2640 0.00030.2637 0.001
NZDDolarul neo-zeelandez 2.6676 -0.01122.6788 0.0081
RSDDinarul sârbesc 0.0447 00.0447 0
UAHHryvna ucraineană 0.1017 -0.00030.1020 0.0006
XDRDST 6.2153 -0.01186.2271 0.0097
TRYLira turcească 0.0955 -0.00040.0959 0.0002
XAUGramul de aur 607.9521 14.2243593.7278 0.2894
AUDDolarul australian 3.2049 0.00013.2048 0.0158
CADDolarul canadian 3.2339 -0.01613.2500 0.0083
CZKCoroana cehă 0.2169 00.2169 0.0002
DKKCoroana daneză 0.7022 -0.00010.7023 0.0005
EGPLira egipteană 0.0912 0.00060.0906 0.0001
HUF100 Forinţi maghiari 1.4483 0.00581.4425 0.0021
JPY100 Yeni japonezi 2.8833 -0.00552.8888 -0.0101
MDLLeul moldovenesc 0.2614 0.00030.2611 0.0004
NOKCoroana norvegiană 0.4774 -0.00220.4796 0.0021
PLNZlotul polonez 1.2181 0.00081.2173 -0.0022
SEKCoroana suedeză 0.4774 0.00050.4769 -0.0006
AEDDirhamul Emiratelor Arabe 1.2383 -0.0041.2423 0.0035
HRKKuna croată 0 0
THBBahtul thailandez 0.1370 0.00050.1365 0