Cursul valutar BNR

de azi, 10 February 2026
  • 1 EURO = 5.0910 Lei
    -0.0024
  • 1 USD = 4.2740 Lei
    -0.0215
  • 1 EURO = 1.1912 USD
    0.0054




Evolutie curs Euro

Evolutie curs Dolar

 

Cursul mediu pe ultimele 3 luni

Euro Dolar Lira FrancAur
January 5.0921 4.3402 5.8664 5.4923667.4316
December 5.0912 4.3473 5.8183 5.4563601.4816
November 5.0868 4.4024 5.7784 5.4754578.4147




Valori minime și maxime pe ultimele 3 luni

January December November
Euro min 5.0871 5.0881 5.0839
Euro max 5.0961 5.0985 5.0906
Dolar min 4.249 4.314 4.3768
Dolar max 4.3816 4.3849 4.429
Lira min 5.8358 5.7849 5.7545
Lira max 5.8825 5.8521 5.8158
Franc min 5.4532 5.4198 5.4466
Franc max 5.5598 5.4911 5.5259
Aur min 620.6214 589.2664 565.0116
Aur max 755.145 622.5801 595.9054

Cursul BNR comunicat în data de 10 February 2026

SimbolDenumire 10 Feb 2026 09 Feb 2026
EUREuro 5.0910 -0.00245.0934 0.0011
USDDolarul american 4.2740 -0.02154.2955 -0.0235
CHFFrancul elveţian 5.5783 0.01845.5599 0.007
GBPLira sterlină 5.8400 -0.00615.8461 -0.0169
BGNLeva bulgărească 0 0
RUBRubla rusească 0.0553 -0.00020.0555 -0.001
ZARRandul sud-african 0.2685 0.00110.2674 0.0004
BRLRealul brazilian 0.8230 -0.00040.8234 0.0041
CNYRenminbi-ul chinezesc 0.6184 -0.0020.6204 -0.002
INRRupia indiană 0.0472 -0.00010.0473 -0.0003
KRW100 Woni sud-coreeni 0.2926 -0.00010.2927 -0.0018
MXNPeso-ul mexican 0.2486 -0.00010.2487 -0.0002
NZDDolarul neo-zeelandez 2.5828 0.00352.5793 -0.0054
RSDDinarul sârbesc 0.0434 00.0434 0
UAHHryvna ucraineană 0.0993 -0.00030.0996 -0.0007
XDRDST 5.8967 -0.01395.9106 -0.0183
TRYLira turcească 0.0980 -0.00050.0985 -0.0005
XAUGramul de aur 694.7316 4.7366689.9950 13.3261
AUDDolarul australian 3.0236 0.00753.0161 0.0044
CADDolarul canadian 3.1515 0.00443.1471 -0.0078
CZKCoroana cehă 0.2100 -0.00020.2102 -0.0001
DKKCoroana daneză 0.6814 -0.00050.6819 -0.0001
EGPLira egipteană 0.0912 -0.00040.0916 -0.0006
HUF100 Forinţi maghiari 1.3479 -0.00061.3485 0.0031
JPY100 Yeni japonezi 2.7555 0.0152.7405 -0.0116
MDLLeul moldovenesc 0.2532 -0.00060.2538 -0.0003
NOKCoroana norvegiană 0.4486 0.00430.4443 0.0007
PLNZlotul polonez 1.2082 -0.00041.2086 0.0006
SEKCoroana suedeză 0.4787 0.00150.4772 -0.0002
AEDDirhamul Emiratelor Arabe 1.1636 -0.00591.1695 -0.0064
HRKKuna croată 0 0
THBBahtul thailandez 0.1373 -0.00010.1374 0.001