Cursul valutar BNR

de azi, 07 July 2026
  • 1 EURO = 5.2346 Lei
    0.0029
  • 1 USD = 4.5815 Lei
    -0.0027
  • 1 EURO = 1.1426 USD
    0.0014




Evolutie curs Euro

Evolutie curs Dolar

 

Cursul mediu pe ultimele 3 luni

Euro Dolar Lira FrancAur
June 5.2417 4.5524 6.0684 5.692619.9382
May 5.2313 4.4801 6.0419 5.7178660.4321
April 5.0978 4.3631 5.8626 5.5342660.7919




Valori minime și maxime pe ultimele 3 luni

June May April
Euro min 5.231 5.1998 5.0914
Euro max 5.2592 5.2688 5.1417
Dolar min 4.5091 4.4352 4.3196
Dolar max 4.6227 4.5231 4.4232
Lira min 6.0378 5.9779 5.84
Lira max 6.0934 6.096 5.937
Franc min 5.6624 5.667 5.5139
Franc max 5.7432 5.7666 5.5821
Aur min 590.7325 638.4403 638.3798
Aur max 657.5752 680.6943 671.1764

Cursul BNR comunicat în data de 07 July 2026

SimbolDenumire 07 Jul 2026 06 Jul 2026
EUREuro 5.2346 0.00295.2317 -0.0057
USDDolarul american 4.5815 -0.00274.5842 0.0081
CHFFrancul elveţian 5.6771 -0.01085.6879 -0.0111
GBPLira sterlină 6.1309 0.01916.1118 0.0001
BGNLeva bulgărească 0 0
RUBRubla rusească 0.0600 0.0010.0590 -0.0002
ZARRandul sud-african 0.2821 -0.00050.2826 0.0006
BRLRealul brazilian 0.8937 0.00680.8869 0.008
CNYRenminbi-ul chinezesc 0.6743 -0.00060.6749 0.0002
INRRupia indiană 0.0482 0.00010.0481 0
KRW100 Woni sud-coreeni 0.3013 0.00210.2992 0.0001
MXNPeso-ul mexican 0.2630 0.00070.2623 0
NZDDolarul neo-zeelandez 2.6068 0.00242.6044 -0.0104
RSDDinarul sârbesc 0.0446 00.0446 0
UAHHryvna ucraineană 0.1028 00.1028 0.0003
XDRDST 6.2231 0.00126.2219 0.0004
TRYLira turcească 0.0978 00.0978 0.0001
XAUGramul de aur 608.4601 -2.0808610.5409 -3.2861
AUDDolarul australian 3.1813 0.00423.1771 0.0021
CADDolarul canadian 3.2233 0.00163.2217 -0.005
CZKCoroana cehă 0.2160 -0.00050.2165 0
DKKCoroana daneză 0.7003 0.00040.6999 -0.0008
EGPLira egipteană 0.0939 0.00010.0938 0.0007
HUF100 Forinţi maghiari 1.4761 -0.00431.4804 -0.0023
JPY100 Yeni japonezi 2.8293 0.00512.8242 -0.0166
MDLLeul moldovenesc 0.2601 0.00030.2598 -0.0004
NOKCoroana norvegiană 0.4676 0.0020.4656 -0.0003
PLNZlotul polonez 1.2191 -0.00061.2197 -0.0018
SEKCoroana suedeză 0.4745 0.00040.4741 -0.0004
AEDDirhamul Emiratelor Arabe 1.2474 -0.00081.2482 0.0022
HRKKuna croată 0 0
THBBahtul thailandez 0.1375 00.1375 -0.0006