Cursul valutar BNR

de azi, 09 July 2026
  • 1 EURO = 5.2363 Lei
    0.0018
  • 1 USD = 4.5824 Lei
    -0.0056
  • 1 EURO = 1.1427 USD
    0.0018




Evolutie curs Euro

Evolutie curs Dolar

 

Cursul mediu pe ultimele 3 luni

Euro Dolar Lira FrancAur
June 5.2417 4.5524 6.0684 5.692619.9382
May 5.2313 4.4801 6.0419 5.7178660.4321
April 5.0978 4.3631 5.8626 5.5342660.7919




Valori minime și maxime pe ultimele 3 luni

June May April
Euro min 5.231 5.1998 5.0914
Euro max 5.2592 5.2688 5.1417
Dolar min 4.5091 4.4352 4.3196
Dolar max 4.6227 4.5231 4.4232
Lira min 6.0378 5.9779 5.84
Lira max 6.0934 6.096 5.937
Franc min 5.6624 5.667 5.5139
Franc max 5.7432 5.7666 5.5821
Aur min 590.7325 638.4403 638.3798
Aur max 657.5752 680.6943 671.1764

Cursul BNR comunicat în data de 09 July 2026

SimbolDenumire 09 Jul 2026 08 Jul 2026
EUREuro 5.2363 0.00185.2345 -0.0001
USDDolarul american 4.5824 -0.00564.5880 0.0065
CHFFrancul elveţian 5.6762 -0.00395.6801 0.003
GBPLira sterlină 6.1448 0.02116.1237 -0.0072
BGNLeva bulgărească 0 0
RUBRubla rusească 0.0604 0.00020.0602 0.0002
ZARRandul sud-african 0.2797 0.00010.2796 -0.0025
BRLRealul brazilian 0.8896 0.00080.8888 -0.0049
CNYRenminbi-ul chinezesc 0.6745 -0.00020.6747 0.0004
INRRupia indiană 0.0480 00.0480 -0.0002
KRW100 Woni sud-coreeni 0.3029 -0.00130.3042 0.0029
MXNPeso-ul mexican 0.2611 0.00020.2609 -0.0021
NZDDolarul neo-zeelandez 2.6270 0.01312.6139 0.0071
RSDDinarul sârbesc 0.0446 00.0446 0
UAHHryvna ucraineană 0.1029 -0.00020.1031 0.0003
XDRDST 6.2244 -0.00176.2261 0.003
TRYLira turcească 0.0975 -0.00040.0979 0.0001
XAUGramul de aur 604.8260 7.5236597.3024 -11.1577
AUDDolarul australian 3.1778 0.00183.1760 -0.0053
CADDolarul canadian 3.2315 -0.00923.2407 0.0174
CZKCoroana cehă 0.2158 00.2158 -0.0002
DKKCoroana daneză 0.7005 0.00020.7003 0
EGPLira egipteană 0.0923 00.0923 -0.0016
HUF100 Forinţi maghiari 1.4610 -0.00011.4611 -0.015
JPY100 Yeni japonezi 2.8212 -0.00382.8250 -0.0043
MDLLeul moldovenesc 0.2607 0.00020.2605 0.0004
NOKCoroana norvegiană 0.4696 0.00060.4690 0.0014
PLNZlotul polonez 1.2146 0.00041.2142 -0.0049
SEKCoroana suedeză 0.4731 0.00010.4730 -0.0015
AEDDirhamul Emiratelor Arabe 1.2476 -0.00151.2491 0.0017
HRKKuna croată 0 0
THBBahtul thailandez 0.1370 -0.00010.1371 -0.0004