Cursul valutar BNR

de azi, 06 December 2025
  • 1 EURO = 5.0919 Lei
    -0.0001
  • 1 USD = 4.3707 Lei
    0.0066
  • 1 EURO = 1.165 USD
    0




Evolutie curs Euro

Evolutie curs Dolar

 

Cursul mediu pe ultimele 3 luni

Euro Dolar Lira FrancAur
November 5.0868 4.4024 5.7784 5.4754578.4147
October 5.0873 4.3705 5.8371 5.4774570.2514
September 5.0737 4.3231 5.8391 5.4273508.435




Valori minime și maxime pe ultimele 3 luni

November October September
Euro min 5.0839 5.082 5.0632
Euro max 5.0906 5.0963 5.0811
Dolar min 4.3768 4.3258 4.2778
Dolar max 4.429 4.4034 4.3638
Lira min 5.7545 5.7688 5.8068
Lira max 5.8158 5.8842 5.8651
Franc min 5.4466 5.4354 5.4106
Franc max 5.5259 5.5096 5.4401
Aur min 565.0116 538.1818 482.6091
Aur max 595.9054 606.5699 530.752

Cursul BNR comunicat în data de 05 December 2025

SimbolDenumire 05 Dec 2025 04 Dec 2025
EUREuro 5.0919 -0.00015.0920 0.001
USDDolarul american 4.3707 0.00664.3641 -0.0015
CHFFrancul elveţian 5.4427 -0.00945.4521 0.0005
GBPLira sterlină 5.8310 0.00695.8241 0.0257
BGNLeva bulgărească 2.6034 -0.00012.6035 0.0005
RUBRubla rusească 0.0571 0.00050.0566 0.0002
ZARRandul sud-african 0.2580 0.00130.2567 0.0013
BRLRealul brazilian 0.8230 0.00080.8222 0.0028
CNYRenminbi-ul chinezesc 0.6183 0.00120.6171 -0.0009
INRRupia indiană 0.0486 0.00010.0485 0.0001
KRW100 Woni sud-coreeni 0.2969 0.00030.2966 -0.0015
MXNPeso-ul mexican 0.2400 0.0010.2390 -0.0001
NZDDolarul neo-zeelandez 2.5252 0.00722.5180 0.0083
RSDDinarul sârbesc 0.0434 00.0434 0
UAHHryvna ucraineană 0.1039 0.00050.1034 0
XDRDST 5.9605 0.00565.9549 0.0021
TRYLira turcească 0.1027 0.00010.1026 -0.0002
XAUGramul de aur 593.4969 4.1368589.3601 0.0937
AUDDolarul australian 2.9001 0.01452.8856 0.0093
CADDolarul canadian 3.1343 0.00923.1251 -0.0063
CZKCoroana cehă 0.2104 00.2104 -0.0006
DKKCoroana daneză 0.6818 00.6818 0.0002
EGPLira egipteană 0.0919 0.00020.0917 0.0001
HUF100 Forinţi maghiari 1.3329 0.00081.3321 -0.0049
JPY100 Yeni japonezi 2.8180 -0.00112.8191 0.0121
MDLLeul moldovenesc 0.2571 -0.00050.2576 -0.0007
NOKCoroana norvegiană 0.4322 -0.00080.4330 -0.0003
PLNZlotul polonez 1.2036 -0.00031.2039 0.0009
SEKCoroana suedeză 0.4646 -0.00020.4648 -0.0003
AEDDirhamul Emiratelor Arabe 1.1900 0.00181.1882 -0.0004
HRKKuna croată 0 0
THBBahtul thailandez 0.1372 0.0010.1362 -0.0006