Verifica cursul valutar al Dinarului sarbesc pe ultimele 20 de zile. Poti schimba perioada de afisare folosind campurile de mai jos. Poti vedea si valorea minima si maxima a unui Dinar sarbesc pe perioada selectata.
Extremele valutare înregistrate de RSD în perioada selectată (20 decembrie 2020 - 20 ianuarie 2021):
Valoarea maximă este 0.0415 RON înregistrată la data de 20 ianuarie 2021
Valoarea minimă este 0.0414 RON înregistrată la data de 18 ianuarie 2021
Data | Valoare RSD (exprimata in lei) |
---|---|
20.01.2021 | 0.0415 |
19.01.2021 | 0.0415 |
18.01.2021 | 0.0414 |
15.01.2021 | 0.0414 |
14.01.2021 | 0.0414 |
13.01.2021 | 0.0414 |
12.01.2021 | 0.0414 |
11.01.2021 | 0.0414 |
08.01.2021 | 0.0414 |
07.01.2021 | 0.0414 |
06.01.2021 | 0.0414 |
05.01.2021 | 0.0414 |
04.01.2021 | 0.0414 |
31.12.2020 | 0.0414 |
30.12.2020 | 0.0415 |
29.12.2020 | 0.0415 |
28.12.2020 | 0.0414 |
24.12.2020 | 0.0414 |
23.12.2020 | 0.0414 |
22.12.2020 | 0.0414 |
21.12.2020 | 0.0414 |
Cursul BNR al Dinarului sarbesc este preluat zilnic si este valabil pentru ziua urmatoare. Poti urmari fluctuatiile cursului de schimb ale Dinarului sarbesc si poti decide daca este un moment bun sa schimbi dinari in lei sau daca este un moment bun sa cumperi dinari , indiferent daca este pentru nevoi personale sau activezi pe piata FOREX.
Asa arata o bancnota de 100 dinari sarbesti: