Verifica cursul valutar al yenilor japonezi pe ultimele 20 de zile. Poti schimba perioada de afisare folosind campurile de mai jos. Poti vedea si valorea minima si maxima a 100 de yeni japonezi pe perioada selectata.
Extremele valutare înregistrate de JPY în perioada selectată (16 decembrie 2020 - 16 ianuarie 2021):
Valoarea maximă este 3.8752 RON înregistrată la data de 15 ianuarie 2021
Valoarea minimă este 3.8306 RON înregistrată la data de 08 ianuarie 2021
Data | Valoare JPY (exprimata in lei) |
---|---|
15.01.2021 | 3.8752 |
14.01.2021 | 3.8522 |
13.01.2021 | 3.8507 |
12.01.2021 | 3.8463 |
11.01.2021 | 3.8455 |
08.01.2021 | 3.8306 |
07.01.2021 | 3.8350 |
06.01.2021 | 3.8378 |
05.01.2021 | 3.8559 |
04.01.2021 | 3.8537 |
31.12.2020 | 3.8484 |
30.12.2020 | 3.8484 |
29.12.2020 | 3.8382 |
28.12.2020 | 3.8526 |
24.12.2020 | 3.8543 |
23.12.2020 | 3.8649 |
22.12.2020 | 3.8468 |
21.12.2020 | 3.8591 |
18.12.2020 | 3.8389 |
17.12.2020 | 3.8641 |
16.12.2020 | 3.8594 |
Cursul BNR al yenilor japonezi este preluat zilnic si este valabil pentru ziua urmatoare. Poti urmari fluctuatiile cursului de schimb ale yenilor japonezi si poti decide daca este un moment bun sa schimbi yeni in lei sau daca este un moment bun sa cumperi yeni, indiferent daca este pentru nevoi personale sau activezi pe piata FOREX.
Asa arata o bancnota de 1000 yeni japonezi: