Verifica cursul valutar al wonilor sud-coreeni pe ultimele 20 de zile. Poti schimba perioada de afisare folosind campurile de mai jos. Poti vedea si valorea minima si maxima a 100 woni sud-coreeni pe perioada selectata.
Extremele valutare înregistrate de KRW în perioada selectată (08 April 2026 - 09 May 2026):
Valoarea maximă este 0.3091 RON înregistrată la data de 06 May 2026
Valoarea minimă este 0.2921 RON înregistrată la data de 17 April 2026
| Data | Valoare KRW (exprimata in lei) |
|---|---|
| 08.05.2026 | 0.3030 |
| 07.05.2026 | 0.3081 |
| 06.05.2026 | 0.3091 |
| 05.05.2026 | 0.3029 |
| 04.05.2026 | 0.3018 |
| 30.04.2026 | 0.2975 |
| 29.04.2026 | 0.2946 |
| 28.04.2026 | 0.2953 |
| 27.04.2026 | 0.2948 |
| 24.04.2026 | 0.2939 |
| 23.04.2026 | 0.2944 |
| 22.04.2026 | 0.2935 |
| 21.04.2026 | 0.2950 |
| 17.04.2026 | 0.2921 |
| 16.04.2026 | 0.2927 |
| 15.04.2026 | 0.2925 |
| 14.04.2026 | 0.2934 |
| 09.04.2026 | 0.2948 |
| 08.04.2026 | 0.2951 |
Cursul BNR al wonilor sud-coreeni este preluat zilnic si este valabil pentru ziua urmatoare. Poti urmari fluctuatiile cursului de schimb ale wonilor sud-coreeni si poti decide daca este un moment bun sa schimbi woni in lei sau daca este un moment bun sa cumperi woni, indiferent daca este pentru nevoi personale sau activezi pe piata FOREX.
Asa arata o bancnota de 100 woni sud-coreeni:
