Verifica pretul gramului de aur pe ultimele 20 de zile. Poti schimba perioada de afisare folosind campurile de mai jos. Poti vedea si valorea minima si maxima a unui gram de aur pe perioada selectata.
Extremele valutare înregistrate de XAU în perioada selectată (14 September 2025 - 15 October 2025):
Valoarea maximă este 589.7493 RON înregistrată la data de 15 October 2025
Valoarea minimă este 504.1740 RON înregistrată la data de 15 September 2025
Data | Valoare XAU (exprimata in lei) |
---|---|
15.10.2025 | 589.7493 |
14.10.2025 | 584.3822 |
13.10.2025 | 575.7083 |
10.10.2025 | 565.9821 |
09.10.2025 | 569.1075 |
08.10.2025 | 570.6857 |
07.10.2025 | 555.6475 |
06.10.2025 | 552.7057 |
03.10.2025 | 538.1818 |
02.10.2025 | 539.2475 |
01.10.2025 | 541.6013 |
30.09.2025 | 528.0976 |
29.09.2025 | 530.7520 |
26.09.2025 | 524.0023 |
25.09.2025 | 522.2141 |
24.09.2025 | 522.8926 |
23.09.2025 | 522.9390 |
22.09.2025 | 516.2887 |
19.09.2025 | 507.0444 |
18.09.2025 | 505.3604 |
17.09.2025 | 504.5467 |
16.09.2025 | 509.4008 |
15.09.2025 | 504.1740 |
Pretul gramului de aur este preluat zilnic si este valabil pentru ziua urmatoare. Poti urmari fluctuatiile cursului de schimb ale gramului de aur si poti decide daca este un moment bun sa schimbi aur in lei sau daca este un moment bun sa cumperi aur, indiferent daca este pentru nevoi personale sau activezi pe piata FOREX.
Gramul de aur: