Verifica cursul valutar al wonilor sud-coreeni pe ultimele 20 de zile. Poti schimba perioada de afisare folosind campurile de mai jos. Poti vedea si valorea minima si maxima a 100 woni sud-coreeni pe perioada selectata.
Extremele valutare înregistrate de KRW în perioada selectată (04 November 2025 - 05 December 2025):
Valoarea maximă este 0.3075 RON înregistrată la data de 04 November 2025
Valoarea minimă este 0.2966 RON înregistrată la data de 04 December 2025
| Data | Valoare KRW (exprimata in lei) |
|---|---|
| 04.12.2025 | 0.2966 |
| 03.12.2025 | 0.2981 |
| 02.12.2025 | 0.2985 |
| 28.11.2025 | 0.2994 |
| 27.11.2025 | 0.3007 |
| 26.11.2025 | 0.2982 |
| 25.11.2025 | 0.3010 |
| 24.11.2025 | 0.2984 |
| 21.11.2025 | 0.2996 |
| 20.11.2025 | 0.3005 |
| 19.11.2025 | 0.2994 |
| 18.11.2025 | 0.2996 |
| 17.11.2025 | 0.2999 |
| 14.11.2025 | 0.3002 |
| 13.11.2025 | 0.2988 |
| 12.11.2025 | 0.2996 |
| 11.11.2025 | 0.2998 |
| 10.11.2025 | 0.3022 |
| 07.11.2025 | 0.3020 |
| 06.11.2025 | 0.3051 |
| 05.11.2025 | 0.3065 |
| 04.11.2025 | 0.3075 |
Cursul BNR al wonilor sud-coreeni este preluat zilnic si este valabil pentru ziua urmatoare. Poti urmari fluctuatiile cursului de schimb ale wonilor sud-coreeni si poti decide daca este un moment bun sa schimbi woni in lei sau daca este un moment bun sa cumperi woni, indiferent daca este pentru nevoi personale sau activezi pe piata FOREX.
Asa arata o bancnota de 100 woni sud-coreeni:
