Verifica cursul valutar al wonilor sud-coreeni pe ultimele 20 de zile. Poti schimba perioada de afisare folosind campurile de mai jos. Poti vedea si valorea minima si maxima a 100 woni sud-coreeni pe perioada selectata.
Extremele valutare înregistrate de KRW în perioada selectată (11 September 2025 - 12 October 2025):
Valoarea maximă este 0.3116 RON înregistrată la data de 11 September 2025
Valoarea minimă este 0.3076 RON înregistrată la data de 08 October 2025
Data | Valoare KRW (exprimata in lei) |
---|---|
10.10.2025 | 0.3093 |
09.10.2025 | 0.3091 |
08.10.2025 | 0.3076 |
07.10.2025 | 0.3088 |
06.10.2025 | 0.3084 |
03.10.2025 | 0.3083 |
02.10.2025 | 0.3084 |
01.10.2025 | 0.3082 |
30.09.2025 | 0.3083 |
29.09.2025 | 0.3093 |
26.09.2025 | 0.3081 |
25.09.2025 | 0.3083 |
24.09.2025 | 0.3084 |
23.09.2025 | 0.3086 |
22.09.2025 | 0.3099 |
19.09.2025 | 0.3091 |
18.09.2025 | 0.3091 |
17.09.2025 | 0.3106 |
16.09.2025 | 0.3102 |
15.09.2025 | 0.3106 |
12.09.2025 | 0.3110 |
11.09.2025 | 0.3116 |
Cursul BNR al wonilor sud-coreeni este preluat zilnic si este valabil pentru ziua urmatoare. Poti urmari fluctuatiile cursului de schimb ale wonilor sud-coreeni si poti decide daca este un moment bun sa schimbi woni in lei sau daca este un moment bun sa cumperi woni, indiferent daca este pentru nevoi personale sau activezi pe piata FOREX.
Asa arata o bancnota de 100 woni sud-coreeni: