Cursul valutar BNR

de azi, 30 April 2026
  • 1 EURO = 5.1417 Lei
    0.0413
  • 1 USD = 4.3965 Lei
    0.037
  • 1 EURO = 1.1695 USD
    0




Evolutie curs Euro

Evolutie curs Dolar

 

Cursul mediu pe ultimele 3 luni

Euro Dolar Lira FrancAur
March 5.0956 4.4065 5.8818 5.6098695.6453
February 5.0946 4.3078 5.8538 5.5728694.4003
January 5.0921 4.3402 5.8664 5.4923667.4316




Valori minime și maxime pe ultimele 3 luni

March February January
Euro min 5.0937 5.091 5.0871
Euro max 5.0991 5.0974 5.0961
Dolar min 4.343 4.2701 4.249
Dolar max 4.4429 4.3327 4.3816
Lira min 5.8197 5.8182 5.8358
Lira max 5.9021 5.9129 5.8825
Franc min 5.5543 5.5372 5.4532
Franc max 5.6621 5.5932 5.5598
Aur min 609.2766 644.9082 620.6214
Aur max 752.0815 719.611 755.145

Cursul BNR comunicat în data de 30 April 2026

SimbolDenumire 30 Apr 2026 29 Apr 2026
EUREuro 5.1417 0.04135.1004 0.0067
USDDolarul american 4.3965 0.0374.3595 0.0054
CHFFrancul elveţian 5.5821 0.0645.5181 0.0019
GBPLira sterlină 5.9370 0.05015.8869 0.0118
BGNLeva bulgărească 0 0
RUBRubla rusească 0.0587 0.00070.0580 -0.0001
ZARRandul sud-african 0.2621 -0.00050.2626 0.0003
BRLRealul brazilian 0.8801 0.00410.8760 0.0023
CNYRenminbi-ul chinezesc 0.6439 0.0060.6379 0.001
INRRupia indiană 0.0463 0.00030.0460 -0.0001
KRW100 Woni sud-coreeni 0.2975 0.00290.2946 -0.0007
MXNPeso-ul mexican 0.2508 0.00040.2504 0.0005
NZDDolarul neo-zeelandez 2.5727 0.02032.5524 -0.0123
RSDDinarul sârbesc 0.0438 0.00040.0434 0
UAHHryvna ucraineană 0.1000 0.00110.0989 0.0001
XDRDST 6.0227 0.05165.9711 0.0074
TRYLira turcească 0.0972 0.00080.0964 -0.0002
XAUGramul de aur 653.5585 15.1787638.3798 -7.1826
AUDDolarul australian 3.1411 0.02373.1174 -0.0077
CADDolarul canadian 3.2180 0.03313.1849 -0.0046
CZKCoroana cehă 0.2110 0.00180.2092 0.0002
DKKCoroana daneză 0.6881 0.00560.6825 0.0009
EGPLira egipteană 0.0820 -0.00030.0823 -0.0001
HUF100 Forinţi maghiari 1.4088 0.00871.4001 0.0056
JPY100 Yeni japonezi 2.7591 0.03022.7289 -0.0011
MDLLeul moldovenesc 0.2542 0.00250.2517 0.0006
NOKCoroana norvegiană 0.4707 0.00250.4682 -0.0002
PLNZlotul polonez 1.2071 0.00791.1992 -0.0002
SEKCoroana suedeză 0.4740 0.00420.4698 -0.0006
AEDDirhamul Emiratelor Arabe 1.1970 0.00991.1871 0.0017
HRKKuna croată 0 0
THBBahtul thailandez 0.1349 0.00150.1334 -0.0006