Cursul valutar BNR

de azi, 06 November 2025
  • 1 EURO = 5.0845 Lei
    -0.0006
  • 1 USD = 4.4165 Lei
    -0.0125
  • 1 EURO = 1.1513 USD
    0.0032




Evolutie curs Euro

Evolutie curs Dolar

 

Cursul mediu pe ultimele 3 luni

Euro Dolar Lira FrancAur
October 5.0873 4.3705 5.8371 5.4774570.2514
September 5.0737 4.3231 5.8391 5.4273508.435
August 5.0649 4.355 5.8548 5.3971470.3995




Valori minime și maxime pe ultimele 3 luni

October September August
Euro min 5.082 5.0632 5.0539
Euro max 5.0963 5.0811 5.077
Dolar min 4.3258 4.2778 4.3173
Dolar max 4.4034 4.3638 4.4557
Lira min 5.7688 5.8068 5.811
Lira max 5.8842 5.8651 5.8856
Franc min 5.4354 5.4106 5.3652
Franc max 5.5096 5.4401 5.4544
Aur min 538.1818 482.6091 464.7759
Aur max 606.5699 530.752 476.2885

Cursul BNR comunicat în data de 06 November 2025

SimbolDenumire 06 Nov 2025 05 Nov 2025
EUREuro 5.0845 -0.00065.0851 -0.0014
USDDolarul american 4.4165 -0.01254.4290 0.0083
CHFFrancul elveţian 5.4566 -0.00425.4608 -0.0077
GBPLira sterlină 5.7769 0.00795.7690 -0.0121
BGNLeva bulgărească 2.5997 -0.00032.6000 -0.0007
RUBRubla rusească 0.0544 -0.00010.0545 0
ZARRandul sud-african 0.2542 0.00080.2534 -0.0002
BRLRealul brazilian 0.8240 0.00350.8205 -0.0047
CNYRenminbi-ul chinezesc 0.6201 -0.00130.6214 0.0009
INRRupia indiană 0.0498 -0.00020.0500 0.0002
KRW100 Woni sud-coreeni 0.3051 -0.00140.3065 -0.001
MXNPeso-ul mexican 0.2376 0.00030.2373 -0.0002
NZDDolarul neo-zeelandez 2.4991 -0.00082.4999 -0.0063
RSDDinarul sârbesc 0.0434 00.0434 0
UAHHryvna ucraineană 0.1049 -0.00040.1053 0.0002
XDRDST 5.9890 -0.00955.9985 0.0046
TRYLira turcească 0.1046 -0.00050.1051 0.0001
XAUGramul de aur 568.9630 3.9514565.0116 -2.2725
AUDDolarul australian 2.8745 0.00442.8701 -0.0052
CADDolarul canadian 3.1331 -0.00053.1336 -0.0087
CZKCoroana cehă 0.2087 -0.00010.2088 -0.0001
DKKCoroana daneză 0.6810 -0.00010.6811 -0.0002
EGPLira egipteană 0.0933 -0.00010.0934 -0.0001
HUF100 Forinţi maghiari 1.3152 0.00341.3118 0.0016
JPY100 Yeni japonezi 2.8725 -0.00882.8813 0.0028
MDLLeul moldovenesc 0.2584 00.2584 -0.0001
NOKCoroana norvegiană 0.4340 0.00060.4334 -0.0002
PLNZlotul polonez 1.1945 0.00081.1937 -0.0014
SEKCoroana suedeză 0.4627 0.00060.4621 -0.0016
AEDDirhamul Emiratelor Arabe 1.2026 -0.00321.2058 0.0022
HRKKuna croată 0 0
THBBahtul thailandez 0.1365 0.00040.1361 0.0002