Cursul valutar BNR

de azi, 22 July 2026
  • 1 EURO = 5.2389 Lei
    0.0005
  • 1 USD = 4.5931 Lei
    0.0081
  • 1 EURO = 1.1406 USD
    0




Evolutie curs Euro

Evolutie curs Dolar

 

Cursul mediu pe ultimele 3 luni

Euro Dolar Lira FrancAur
June 5.2417 4.5524 6.0684 5.692619.9382
May 5.2313 4.4801 6.0419 5.7178660.4321
April 5.0978 4.3631 5.8626 5.5342660.7919




Valori minime și maxime pe ultimele 3 luni

June May April
Euro min 5.231 5.1998 5.0914
Euro max 5.2592 5.2688 5.1417
Dolar min 4.5091 4.4352 4.3196
Dolar max 4.6227 4.5231 4.4232
Lira min 6.0378 5.9779 5.84
Lira max 6.0934 6.096 5.937
Franc min 5.6624 5.667 5.5139
Franc max 5.7432 5.7666 5.5821
Aur min 590.7325 638.4403 638.3798
Aur max 657.5752 680.6943 671.1764

Cursul BNR comunicat în data de 22 July 2026

SimbolDenumire 22 Jul 2026 21 Jul 2026
EUREuro 5.2389 0.00055.2384 -0.0037
USDDolarul american 4.5931 0.00814.5850 -0.0013
CHFFrancul elveţian 5.6521 -0.00985.6619 -0.0126
GBPLira sterlină 6.1407 -0.01676.1574 -0.0174
BGNLeva bulgărească 0 0
RUBRubla rusească 0.0585 0.00010.0584 -0.0002
ZARRandul sud-african 0.2789 -0.00020.2791 0.0006
BRLRealul brazilian 0.9047 0.00440.9003 0.0031
CNYRenminbi-ul chinezesc 0.6782 0.00060.6776 -0.0001
INRRupia indiană 0.0476 00.0476 0
KRW100 Woni sud-coreeni 0.3100 -0.00040.3104 0.0009
MXNPeso-ul mexican 0.2637 -0.00010.2638 0.0015
NZDDolarul neo-zeelandez 2.6711 -0.01622.6873 0.0039
RSDDinarul sârbesc 0.0446 00.0446 -0.0001
UAHHryvna ucraineană 0.1025 0.00010.1024 -0.0002
XDRDST 6.2348 0.00396.2309 -0.0043
TRYLira turcească 0.0972 0.00010.0971 0
XAUGramul de aur 607.9948 8.3729599.6219 6.8944
AUDDolarul australian 3.2122 -0.00853.2207 0.0109
CADDolarul canadian 3.2581 -0.00353.2616 -0.0067
CZKCoroana cehă 0.2167 0.00010.2166 -0.0001
DKKCoroana daneză 0.7008 0.00010.7007 -0.0005
EGPLira egipteană 0.0895 -0.00050.0900 0.0001
HUF100 Forinţi maghiari 1.4385 -0.0161.4545 0.0051
JPY100 Yeni japonezi 2.8173 -0.00122.8185 -0.0052
MDLLeul moldovenesc 0.2609 0.00030.2606 -0.0002
NOKCoroana norvegiană 0.4780 0.00110.4769 0.002
PLNZlotul polonez 1.2097 -0.00061.2103 0.001
SEKCoroana suedeză 0.4729 -0.00150.4744 -0.0003
AEDDirhamul Emiratelor Arabe 1.2506 0.00221.2484 -0.0004
HRKKuna croată 0 0
THBBahtul thailandez 0.1359 -0.00040.1363 -0.0001