Cursul valutar BNR

de azi, 04 December 2025
  • 1 EURO = 5.0920 Lei
    0.001
  • 1 USD = 4.3641 Lei
    -0.0015
  • 1 EURO = 1.1668 USD
    0.0006




Evolutie curs Euro

Evolutie curs Dolar

 

Cursul mediu pe ultimele 3 luni

Euro Dolar Lira FrancAur
November 5.0868 4.4024 5.7784 5.4754578.4147
October 5.0873 4.3705 5.8371 5.4774570.2514
September 5.0737 4.3231 5.8391 5.4273508.435




Valori minime și maxime pe ultimele 3 luni

November October September
Euro min 5.0839 5.082 5.0632
Euro max 5.0906 5.0963 5.0811
Dolar min 4.3768 4.3258 4.2778
Dolar max 4.429 4.4034 4.3638
Lira min 5.7545 5.7688 5.8068
Lira max 5.8158 5.8842 5.8651
Franc min 5.4466 5.4354 5.4106
Franc max 5.5259 5.5096 5.4401
Aur min 565.0116 538.1818 482.6091
Aur max 595.9054 606.5699 530.752

Cursul BNR comunicat în data de 04 December 2025

SimbolDenumire 04 Dec 2025 03 Dec 2025
EUREuro 5.0920 0.0015.0910 0.0017
USDDolarul american 4.3641 -0.00154.3656 -0.0193
CHFFrancul elveţian 5.4521 0.00055.4516 0.0035
GBPLira sterlină 5.8241 0.02575.7984 0.0135
BGNLeva bulgărească 2.6035 0.00052.6030 0.0008
RUBRubla rusească 0.0566 0.00020.0564 0
ZARRandul sud-african 0.2567 0.00130.2554 -0.0005
BRLRealul brazilian 0.8222 0.00280.8194 0.0009
CNYRenminbi-ul chinezesc 0.6171 -0.00090.6180 -0.0022
INRRupia indiană 0.0485 0.00010.0484 -0.0003
KRW100 Woni sud-coreeni 0.2966 -0.00150.2981 -0.0004
MXNPeso-ul mexican 0.2390 -0.00010.2391 -0.0003
NZDDolarul neo-zeelandez 2.5180 0.00832.5097 0.004
RSDDinarul sârbesc 0.0434 00.0434 0
UAHHryvna ucraineană 0.1034 00.1034 -0.0002
XDRDST 5.9549 0.00215.9528 -0.0123
TRYLira turcească 0.1026 -0.00020.1028 -0.0005
XAUGramul de aur 589.3601 0.0937589.2664 -0.8055
AUDDolarul australian 2.8856 0.00932.8763 0.0056
CADDolarul canadian 3.1251 -0.00633.1314 0.0008
CZKCoroana cehă 0.2104 -0.00060.2110 0.0004
DKKCoroana daneză 0.6818 0.00020.6816 0.0002
EGPLira egipteană 0.0917 0.00010.0916 -0.0006
HUF100 Forinţi maghiari 1.3321 -0.00491.3370 0.0017
JPY100 Yeni japonezi 2.8191 0.01212.8070 -0.0036
MDLLeul moldovenesc 0.2576 -0.00070.2583 -0.0003
NOKCoroana norvegiană 0.4330 -0.00030.4333 0.0014
PLNZlotul polonez 1.2039 0.00091.2030 0.003
SEKCoroana suedeză 0.4648 -0.00030.4651 0.0015
AEDDirhamul Emiratelor Arabe 1.1882 -0.00041.1886 -0.0052
HRKKuna croată 0 0
THBBahtul thailandez 0.1362 -0.00060.1368 -0.0001