Cursul valutar BNR

de azi, 01 mai 2024
  • 1 EURO = 4.9759 Lei
    0.0001
  • 1 USD = 4.6361 Lei
    -0.0077
  • 1 EURO = 1.0733 USD
    0.0018




Evolutie curs Euro

Evolutie curs Dolar

 

Cursul mediu pe ultimele 3 luni

Euro Dolar Lira FrancAur
Aprilie 4.973 4.634 5.8064 5.0959347.6038
Martie 4.9709 4.5735 5.8127 5.1472317.9785
Februarie 4.9748 4.6084 5.822 5.2559300.1194




Valori minime și maxime pe ultimele 3 luni

Aprilie Martie Februarie
Euro min 4.9678 4.9665 4.9686
Euro max 4.9765 4.9741 4.9773
Dolar min 4.5729 4.5397 4.5697
Dolar max 4.6818 4.6085 4.6505
Lira min 5.7677 5.7849 5.8022
Lira max 5.8294 5.832 5.8501
Franc min 5.0503 5.0678 5.203
Franc max 5.1404 5.1913 5.3393
Aur min 333.3834 303.575 297.7197
Aur max 359.6861 330.7911 302.4425

Cursul BNR comunicat în data de 30 aprilie 2024

SimbolDenumire 30 apr 2024 29 apr 2024
EUREuro 4.9759 0.00014.9758 -0.0007
USDDolarul american 4.6361 -0.00774.6438 0.0065
CHFFrancul elveţian 5.0891 -0.00575.0948 0.0116
GBPLira sterlină 5.8194 -0.00065.8200 0.0182
BGNLeva bulgărească 2.5441 02.5441 -0.0003
RUBRubla rusească 0.0496 -0.00020.0498 -0.0006
ZARRandul sud-african 0.2481 0.00050.2476 0.0034
BRLRealul brazilian 0.9058 -0.00170.9075 0.0087
CNYRenminbi-ul chinezesc 0.6404 -0.00070.6411 0.0012
INRRupia indiană 0.0556 00.0556 0
KRW100 Woni sud-coreeni 0.3359 -0.00140.3373 0.0004
MXNPeso-ul mexican 0.2729 0.00170.2712 0.0026
NZDDolarul neo-zeelandez 2.7588 -0.01562.7744 0.0139
RSDDinarul sârbesc 0.0425 00.0425 0
UAHHryvna ucraineană 0.1174 0.00040.1170 -0.0001
XDRDST 6.1122 -0.00876.1209 0.0088
TRYLira turcească 0.1434 -0.00020.1436 0.0008
XAUGramul de aur 345.2064 -4.6644349.8708 -0.45
AUDDolarul australian 3.0287 -0.01943.0481 0.0161
CADDolarul canadian 3.3885 -0.01283.4013 0.0047
CZKCoroana cehă 0.1977 0.00010.1976 -0.0002
DKKCoroana daneză 0.6672 0.00010.6671 -0.0002
EGPLira egipteană 0.0968 -0.00070.0975 0.0007
HUF100 Forinţi maghiari 1.2736 0.00461.2690 0.0028
JPY100 Yeni japonezi 2.9563 -0.02442.9807 0.0191
MDLLeul moldovenesc 0.2606 0.00080.2598 0.0001
NOKCoroana norvegiană 0.4212 -0.00120.4224 0.0004
PLNZlotul polonez 1.1508 -0.00021.1510 0.0012
SEKCoroana suedeză 0.4230 -0.00250.4255 -0.0006
AEDDirhamul Emiratelor Arabe 1.2622 -0.00221.2644 0.0018
HRKKuna croată 0 0
THBBahtul thailandez 0.1251 -0.00030.1254 -0.0001