Cursul valutar BNR

de azi, 10 November 2025
  • 1 EURO = 5.0860 Lei
    0.0015
  • 1 USD = 4.4037 Lei
    -0.0128
  • 1 EURO = 1.1549 USD
    0.0036




Evolutie curs Euro

Evolutie curs Dolar

 

Cursul mediu pe ultimele 3 luni

Euro Dolar Lira FrancAur
October 5.0873 4.3705 5.8371 5.4774570.2514
September 5.0737 4.3231 5.8391 5.4273508.435
August 5.0649 4.355 5.8548 5.3971470.3995




Valori minime și maxime pe ultimele 3 luni

October September August
Euro min 5.082 5.0632 5.0539
Euro max 5.0963 5.0811 5.077
Dolar min 4.3258 4.2778 4.3173
Dolar max 4.4034 4.3638 4.4557
Lira min 5.7688 5.8068 5.811
Lira max 5.8842 5.8651 5.8856
Franc min 5.4354 5.4106 5.3652
Franc max 5.5096 5.4401 5.4544
Aur min 538.1818 482.6091 464.7759
Aur max 606.5699 530.752 476.2885

Cursul BNR comunicat în data de 07 November 2025

SimbolDenumire 07 Nov 2025 06 Nov 2025
EUREuro 5.0860 0.00155.0845 -0.0006
USDDolarul american 4.4037 -0.01284.4165 -0.0125
CHFFrancul elveţian 5.4550 -0.00165.4566 -0.0042
GBPLira sterlină 5.7723 -0.00465.7769 0.0079
BGNLeva bulgărească 2.6005 0.00082.5997 -0.0003
RUBRubla rusească 0.0543 -0.00010.0544 -0.0001
ZARRandul sud-african 0.2542 00.2542 0.0008
BRLRealul brazilian 0.8231 -0.00090.8240 0.0035
CNYRenminbi-ul chinezesc 0.6184 -0.00170.6201 -0.0013
INRRupia indiană 0.0497 -0.00010.0498 -0.0002
KRW100 Woni sud-coreeni 0.3020 -0.00310.3051 -0.0014
MXNPeso-ul mexican 0.2378 0.00020.2376 0.0003
NZDDolarul neo-zeelandez 2.4745 -0.02462.4991 -0.0008
RSDDinarul sârbesc 0.0434 00.0434 0
UAHHryvna ucraineană 0.1050 0.00010.1049 -0.0004
XDRDST 5.9799 -0.00915.9890 -0.0095
TRYLira turcească 0.1046 00.1046 -0.0005
XAUGramul de aur 567.2995 -1.6635568.9630 3.9514
AUDDolarul australian 2.8555 -0.0192.8745 0.0044
CADDolarul canadian 3.1205 -0.01263.1331 -0.0005
CZKCoroana cehă 0.2089 0.00020.2087 -0.0001
DKKCoroana daneză 0.6812 0.00020.6810 -0.0001
EGPLira egipteană 0.0930 -0.00030.0933 -0.0001
HUF100 Forinţi maghiari 1.3189 0.00371.3152 0.0034
JPY100 Yeni japonezi 2.8721 -0.00042.8725 -0.0088
MDLLeul moldovenesc 0.2580 -0.00040.2584 0
NOKCoroana norvegiană 0.4315 -0.00250.4340 0.0006
PLNZlotul polonez 1.1968 0.00231.1945 0.0008
SEKCoroana suedeză 0.4605 -0.00220.4627 0.0006
AEDDirhamul Emiratelor Arabe 1.1989 -0.00371.2026 -0.0032
HRKKuna croată 0 0
THBBahtul thailandez 0.1362 -0.00030.1365 0.0004